Pour cette gamme de centrales hydrauliques industrielles, ACE a optimisé la fabrication et les coûts. Depuis le devis et jusqu’à la livraison, nous nous engageons à vous livrer dans un délai de 5 jours ouvrés*.
Rapidité de mise en fonctionnement, robustesse des composants, nos centrales HydrOptimum sont certifiées CE et conforme à la directive machine DM-2006/42.
*selon quantité et options
Chaque centrale est testée dans nos ateliers et livrée montée sans huile avec un support d'accompagnement (instruction d’utilisation, déclaration d’incorporation).
HydrOptimum | Débit de la pompe en L/min | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,2 | 3,4 | 5,5 | 5,5 | 8,3 | 11,7 | 15,2 | 19,3 | 22,7 | 26,9 | 31 | |||
Puissance du moteur en KW | 0,75 | 184 | 119 | 74 | 74 | 49 | Pression maximum en bar | ||||||
1,5 | 200 | 147 | 147 | 98 | 69 | ||||||||
2,2 | 200 | 143 | 101 | 78 | 62 | 52 | |||||||
3 | 195 | 138 | 107 | 84 | 71 | 60 | 52 | ||||||
4 | 184 | 142 | 112 | 95 | 80 | 70 | |||||||
5,5 | 195 | 154 | 130 | 110 | 96 | ||||||||
7,5 | 200 | 178 | 151 | 131 | |||||||||
Cylindrée en Cm3/tr | 1,6 | 2,5 | 4,0 | 4,0 | 6,0 | 8,5 | 11,0 | 14,0 | 16,5 | 19,5 | 22,5 | ||
Volume du réservoir en litre | 27 | 40 | 63 | 123 |
Attention : Pour une valeur entre deux pressions, sélectionner la taille supérieure.
Télécharger le catalogue centrale hydraulique HydrOptimum