Nos moyens et notre savoir-faire nous permettent de maintenir et de réparer votre vérin dans les meilleures conditions. ACE offre un service rapide et efficace, un atelier dédié et une organisation optimum.
HYDRAULIQUE type de vérin | norme | Capacité d’usinage fût et tige | |
---|---|---|---|
Ø max | Longueur max | ||
Différentiel Double tige | ISO DIN NFPA et autres | 50 mm | 6000 mm |
210 mm | 2800 mm | ||
300 mm | 500 mm | ||
515 mm | 135 mm |
PNEUMATIQUE type de vérin | norme | Capacité d’usinage fût et tige | |
---|---|---|---|
Ø max | Longueur max | ||
Vérin à tige | ISO CNOMO VDMA AFNOR et autres | 50 mm 210 mm | 6000 mm 2800 mm |
Vérin sans tige | 300 mm 515 mm | 500 mm 135 mm | |
Vérin rotatif | - | - | - |
Nous savons aussi appréhender d’autres diamètres et courses de vérins avec nos partenaires. Consultez-nous.
Zone explosible : les mélanges gazeux explosifs ou les concentrations de poussières associés aux pièces chaudes et mobiles des vérins peuvent provoquer des incidents graves, nous informer impérativement sur l’environnement d’utilisation de votre vérin.